4 Series Gran Coupé
1,998
c.c.
轎車
2
車型
263 - 316萬
規格/車型 |
420i M Sport 263萬 |
430i M Sport 316萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | |
車門數 | 4 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4783 mm | |
車寬 | 1852 mm | |
車高 | 1442 mm | |
軸距 | 2856 mm | |
車重 | 1620 kg | 1645 kg |
行李容積 | 470~1290 litre | |
迴轉半徑 | 6 m | |
輪胎尺寸 | 245/45 R18 | 245/40 R19 |
後輪尺寸 | 245/45 R18 | 255/40 R19 |
最小離地高度 | 140 mm | |
風阻係數 | 0.24 | |
油箱容量 | 59 litre | |
前輪輪距 | 1595 mm | |
後輪輪距 | 1623 mm | |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 鋁合金雙接頭彈簧柱 | |
後輪懸吊 | 鋁合金多連桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 引擎 | |
能源 | 汽油 | |
市區油耗 | 11.9 km/l | 11.52 km/l |
高速油耗 | 17.05 km/l | 16.29 km/l |
平均油耗 | 14.7 km/l | 14.1 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |
能源效率等級 | 小客車3級 | |
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 1998 c.c. | |
壓縮比 | 11.0 : 1 | 10.2 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 缸內直噴 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 16 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程 | |
缸徑 | 82 mm | |
衝程 | 94.6 mm | |
引擎型號 | B48 | |
引擎最大馬力 | 184 hp/5000~6500 rpm | 245 hp/4500 rpm |
引擎最大扭力 | 30.6 kgm/1350~4000 rpm | 40.8 kgm/1600~4000 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 八前速手自排 | |
傳動方式 | 後輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | 235 km/h | 250 km/h |
加速 | 7.9 秒0 ~ 100 km/h | 6.2 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | 140 mm | |
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | ||
電池總容量 | ||
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | BMW AG | |
產地 | 德國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 汎德股份有限公司 | |
0800-291-101 |